Amstel Gold Race Tourversion 2026
Die Tourversion des Amstel Gold Race 2026 fand am Samstag, 18. April, ab Valkenburg statt, mit Strassenrouten ueber 65, 100, 125, 150, 200 und 240 km durch die Anstiege Suedlimburgs.
Streckenvergleich
| Strecke | Distanz | H枚henmeter | Profil | Vorbereitung | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 kmStra脽e | 240 km | 2,715 m | Hilly | 20 Wochen | 8h 4m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| 200 kmStra脽e | 200 km | 1,986 m | Hilly | 18 Wochen | 6h 27m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| 150 kmStra脽e | 150 km | 1,920 m | Hilly | 14 Wochen | 4h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| 125 kmStra脽e | 125 km | 1,135 m | Hilly | 12 Wochen | 3h 46m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| 100 kmStra脽e | 100 km | 920 m | Hilly | 10 Wochen | 2h 57m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| 65 kmStra脽e | 65 km | 600 m | Hilly | 8 Wochen | 1h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
Trainingstipps
240 km ist eine 240 km lange Route auf road, mit 2715 m Anstieg, hilly Profil und extreme Ausdaueranforderung. Die routenspezifischen Details sind begrenzt, weil keine abgeschlossene GPX-Analyse vorliegt; nutze veroeffentlichte Distanz, Hoehenmeter und Untergrund als wichtigste Grundlage.
Nutze das 20-woechige Vorbereitungsfenster, um stabile Ausdauer mit langen aeroben Fahrten auf, die zu 240 km und 2715 m Anstieg passen.
Plane wiederholte Kletterbelastungen ein, weil die Route 20 Anstiege, 2715 m Hoehengewinn und Rampen bis steil% enthaelt, sofern das Profil bestaetigt ist.
Trainiere Tempo, Bremsen und Linienwahl auf road, damit die Kontrolle auch bei zunehmender Ermuedung stabil bleibt.
plane einen kontrollierten Start und halte die Intensitaet an den Hauptanstiegen wiederholbar.
Zum Zeitpunkt der Erstellung lag keine abgeschlossene GPX-Analyse fuer diese Route vor.