Obvion Limburgs Mooiste 2026
Obvion Limburgs Mooiste 2026 findet am 29.-30. Mai in Heerlen statt, mit den Haupttouren am Samstag, 30. Mai: sieben Strassenrouten bis 215 km, drei MTB-Routen und zwei Gravelrouten.
Streckenvergleich
| Strecke | Distanz | H枚henmeter | Profil | Vorbereitung | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranje 215 km roadStra脽e | 215 km | 3.115 m | Mountain | 20 Wochen | 7h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Geel 150 km roadStra脽e | 150 km | 2.300 m | Mountain | 16 Wochen | 5h 18m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Rood 150 km roadStra脽e | 150 km | 2.080 m | Mountain | 16 Wochen | 5h 8m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Blauw 120 km roadStra脽e | 120 km | 1.366 m | Hilly | 12 Wochen | 3h 50m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Paars 120 km gravelGravel | 120 km | 1.255 m | Hilly | 14 Wochen | 4h 7m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Geel 110 km roadStra脽e | 110 km | 1.500 m | Hilly | 12 Wochen | 3h 37m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Groen 110 km MTBMTB | 110 km | 1.750 m | Mountain | 16 Wochen | 5h 7m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Rood 110 km roadStra脽e | 110 km | 1.600 m | Hilly | 12 Wochen | 3h 40m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Blauw 90 km roadStra脽e | 90 km | 965 m | Hilly | 10 Wochen | 2h 46m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Groen 85 km MTBMTB | 85 km | 1.350 m | Hilly | 12 Wochen | 3h 45m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Paars 80 km gravelGravel | 80 km | 777 m | Rolling | 10 Wochen | 2h 39m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Groen 55 km MTBMTB | 55 km | 920 m | Hilly | 10 Wochen | 2h 18m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Diese Strecke simulieren |
Trainingstipps
Blauw 90 km road ist eine 90 km lange Route auf road, mit 965 m Anstieg, hilly Profil und medium Ausdaueranforderung. Die routenspezifischen Details sind begrenzt, weil keine abgeschlossene GPX-Analyse vorliegt; nutze veroeffentlichte Distanz, Hoehenmeter und Untergrund als wichtigste Grundlage.
- Ausdauer
Nutze das 10-woechige Vorbereitungsfenster, um stabile Ausdauer mit langen aeroben Fahrten auf, die zu 90 km und 965 m Anstieg passen.
- Anstieg
Plane wiederholte Kletterbelastungen ein, weil die Route mehrere Anstiege, 965 m Hoehengewinn und Rampen bis steil% enthaelt, sofern das Profil bestaetigt ist.
- Tempo
plane einen kontrollierten Start und halte die Intensitaet an den Hauptanstiegen wiederholbar.
- Ern盲hrung
Uebe Verpflegung und Flaschenzugriff auf langen huegeligen Fahrten, damit die Aufnahme ueber 90 km und 965 m Anstieg konstant bleibt.
- Zum Zeitpunkt der Erstellung lag keine abgeschlossene GPX-Analyse fuer diese Route vor.