Amstel Gold Race Tourversion 2026
La Toerversie Amstel Gold Race 2026 s'est tenue le samedi 18 avril depuis Valkenburg, avec des parcours route de 65, 100, 125, 150, 200 et 240 km sur les cotes du Limbourg meridional.
Comparaison des parcours
| Parcours | Distance | Dénivelé | Profil | Préparation | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 kmRoute | 240 km | 2,715 m | Hilly | 20 semaines | 8h 4m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| 200 kmRoute | 200 km | 1,986 m | Hilly | 18 semaines | 6h 27m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| 150 kmRoute | 150 km | 1,920 m | Hilly | 14 semaines | 4h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| 125 kmRoute | 125 km | 1,135 m | Hilly | 12 semaines | 3h 46m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| 100 kmRoute | 100 km | 920 m | Hilly | 10 semaines | 2h 57m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| 65 kmRoute | 65 km | 600 m | Hilly | 8 semaines | 1h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
Conseils d'entraînement
240 km est un parcours de 240 km sur road, avec 2715 m de denivele, un profil hilly et une exigence d'endurance extreme. Le detail propre au parcours est limite car aucune analyse GPX terminee n'est disponible; utilise la distance, le denivele et la surface publies comme reperes principaux.
Utilise la fenetre de 20 semaines pour construire une endurance solide avec de longues sorties aerobies proches des 240 km et des 2715 m de denivele.
Ajoute du travail de montees repetees car le parcours enchaine 20 ascensions, 2715 m de denivele et des rampes jusqu'a fort% lorsque le profil est confirme.
Travaille le rythme, le freinage et le choix des trajectoires sur terrain road pour garder de la marge quand la fatigue augmente.
prevois un depart prudent et une intensite reproductible dans les principales montees.
Aucune analyse GPX terminee n'etait disponible pour ce parcours au moment de la generation.