Amstel Gold Race Tourversion 2026
La Toerversie Amstel Gold Race 2026 si e svolta sabato 18 aprile da Valkenburg, con percorsi stradali di 65, 100, 125, 150, 200 e 240 km sulle salite del Limburgo meridionale.
Confronto percorsi
| Percorso | Distanza | Dislivello | Profilo | Preparazione | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 kmStrada | 240 km | 2,715 m | Hilly | 20 settimane | 8h 4m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| 200 kmStrada | 200 km | 1,986 m | Hilly | 18 settimane | 6h 27m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| 150 kmStrada | 150 km | 1,920 m | Hilly | 14 settimane | 4h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| 125 kmStrada | 125 km | 1,135 m | Hilly | 12 settimane | 3h 46m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| 100 kmStrada | 100 km | 920 m | Hilly | 10 settimane | 2h 57m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| 65 kmStrada | 65 km | 600 m | Hilly | 8 settimane | 1h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
Consigli di allenamento
100 km e un percorso di 100 km su road, con 920 m di dislivello, terreno hilly e richiesta di endurance medium. Il dettaglio specifico del percorso e limitato perche non e disponibile un'analisi GPX completata; usa distanza, dislivello e superficie pubblicati come riferimenti principali.
Usa la finestra di 10 settimane per costruire resistenza stabile con uscite aerobiche lunghe coerenti con i 100 km e 920 m di dislivello.
Inserisci lavori su salite ripetute perche il percorso combina 7 salite, 920 m di ascesa e rampe fino al forte% dove il profilo e confermato.
pianifica una partenza prudente e mantieni un'intensita ripetibile sulle salite principali.
Prova alimentazione e accesso alle borracce in uscite lunghe e collinari per mantenere regolare l'apporto su 100 km e 920 m di dislivello.
Al momento della generazione non era disponibile un'analisi GPX completata per questo percorso.