Torna agli eventiBrasile 路 MTB
Brasil Ride Festival 2026
Brasil Ride Festival 2026 runs from 3 to 6 June in Botucatu, with MTB Pro, E-Bike Pro, MTB Sport, Tour and Kids formats; the main 3-day MTB Pro route is listed at about 178 km with 4,325 m of climbing.
MTBAperte
1-178 kmintervallo distanza
3614-4325 m D+intervallo dislivello
18Preparazione
OggiOggi
Distanze, dislivello e preparazione
Confronto percorsi
| Percorso | Distanza | Dislivello | Profilo | Preparazione | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| MTB Sport - 1 dayMTB | - | - | Hilly | 10 settimane | - |
| MTB Tour - 1 dayMTB | - | - | Hilly | 8 settimane | - |
| MTB PRO - 3 daysMTB | 178 km | 4325 m | Mountain | 18 settimane | 10h 35m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| E-Bike PRO - 3 daysMTB | 156 km | 3614 m | Mountain | 14 settimane | 8h 57m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Kids TourMTB | 1 km | - | Flat | 2 settimane | - |
Lettura evento
Consigli di allenamento
La preparazione MTB dovrebbe enfatizzare ripetibilit脿 tecnica, salite intense e resilienza del busto insieme alla resistenza.
Il dislivello disponibile indica un evento sensibile alla salita, dove contano forza resistente e freschezza in discesa.
Finestra di preparazione suggerita: 18 settimane.