Obvion Limburgs Mooiste 2026
Obvion Limburgs Mooiste 2026 vindt plaats in Heerlen op 29-30 mei, met de belangrijkste toertochten op zaterdag 30 mei: zeven racefietsroutes tot 215 km, drie MTB-routes en twee gravelroutes.
Routevergelijking
| Route | Afstand | Hoogtemeters | Profiel | Voorbereiding | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranje 215 km roadWeg | 215 km | 3.115 m | Mountain | 20 weken | 7h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Geel 150 km roadWeg | 150 km | 2.300 m | Mountain | 16 weken | 5h 18m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Rood 150 km roadWeg | 150 km | 2.080 m | Mountain | 16 weken | 5h 8m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Blauw 120 km roadWeg | 120 km | 1.366 m | Hilly | 12 weken | 3h 50m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Paars 120 km gravelGravel | 120 km | 1.255 m | Hilly | 14 weken | 4h 7m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Geel 110 km roadWeg | 110 km | 1.500 m | Hilly | 12 weken | 3h 37m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Groen 110 km MTBMTB | 110 km | 1.750 m | Mountain | 16 weken | 5h 7m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Rood 110 km roadWeg | 110 km | 1.600 m | Hilly | 12 weken | 3h 40m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Blauw 90 km roadWeg | 90 km | 965 m | Hilly | 10 weken | 2h 46m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Groen 85 km MTBMTB | 85 km | 1.350 m | Hilly | 12 weken | 3h 45m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Paars 80 km gravelGravel | 80 km | 777 m | Rolling | 10 weken | 2h 39m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
| Groen 55 km MTBMTB | 55 km | 920 m | Hilly | 10 weken | 2h 18m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simuleer deze route |
Trainingstips
Blauw 90 km road is een route van 90 km over road, met 965 m klimmen, hilly terrein en een medium uithoudingsvraag. Routespecifieke details zijn beperkt omdat er geen voltooide GPX-analyse beschikbaar is; gebruik de gepubliceerde afstand, hoogtemeters en ondergrond als belangrijkste houvast.
- Uithoudingsvermogen
Gebruik de voorbereidingsperiode van 10 weken om stabiel duurvermogen op met lange aerobe ritten die passen bij 90 km en 965 m klimmen.
- Klimmen
Neem herhaalde klimblokken op omdat de route meerdere beklimmingen, 965 m hoogtewinst en stroken tot steile% bevat waar het profiel bevestigd is.
- Tempo
plan een beheerste start en houd de intensiteit herhaalbaar over de belangrijkste beklimmingen.
- Voeding
Oefen eten, drinken en bidontoegang tijdens lange heuvelachtige ritten zodat de inname constant blijft over 90 km en 965 m klimmen.
- Er was geen voltooide GPX-analyse beschikbaar voor deze route op het moment van genereren.