Obvion Limburgs Mooiste 2026
Obvion Limburgs Mooiste 2026 si svolge a Heerlen il 29-30 maggio, con le principali toertochten sabato 30: sette percorsi strada fino a 215 km, tre MTB e due gravel.
Confronto percorsi
| Percorso | Distanza | Dislivello | Profilo | Preparazione | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranje 215 km roadStrada | 215 km | 3115 m | Mountain | 20 settimane | 7h 52m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Geel 150 km roadStrada | 150 km | 2300 m | Mountain | 16 settimane | 5h 18m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Rood 150 km roadStrada | 150 km | 2080 m | Mountain | 16 settimane | 5h 8m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Blauw 120 km roadStrada | 120 km | 1366 m | Hilly | 12 settimane | 3h 50m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Paars 120 km gravelGravel | 120 km | 1255 m | Hilly | 14 settimane | 4h 7m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Geel 110 km roadStrada | 110 km | 1500 m | Hilly | 12 settimane | 3h 37m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Groen 110 km MTBMTB | 110 km | 1750 m | Mountain | 16 settimane | 5h 7m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Rood 110 km roadStrada | 110 km | 1600 m | Hilly | 12 settimane | 3h 40m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Blauw 90 km roadStrada | 90 km | 965 m | Hilly | 10 settimane | 2h 46m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Groen 85 km MTBMTB | 85 km | 1350 m | Hilly | 12 settimane | 3h 45m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Paars 80 km gravelGravel | 80 km | 777 m | Rolling | 10 settimane | 2h 39m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
| Groen 55 km MTBMTB | 55 km | 920 m | Hilly | 10 settimane | 2h 18m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 surface-based bike and tires 路 no drafting 路 variable pacing Simula questo percorso |
Consigli di allenamento
Blauw 90 km road e un percorso di 90 km su road, con 965 m di dislivello, terreno hilly e richiesta di endurance medium. Il dettaglio specifico del percorso e limitato perche non e disponibile un'analisi GPX completata; usa distanza, dislivello e superficie pubblicati come riferimenti principali.
- Resistenza
Usa la finestra di 10 settimane per costruire resistenza stabile con uscite aerobiche lunghe coerenti con i 90 km e 965 m di dislivello.
- Salita
Inserisci lavori su salite ripetute perche il percorso combina piu salite, 965 m di ascesa e rampe fino al forte% dove il profilo e confermato.
- Ritmo
pianifica una partenza prudente e mantieni un'intensita ripetibile sulle salite principali.
- Alimentazione
Prova alimentazione e accesso alle borracce in uscite lunghe e collinari per mantenere regolare l'apporto su 90 km e 965 m di dislivello.
- Al momento della generazione non era disponibile un'analisi GPX completata per questo percorso.