Obvion Limburgs Mooiste 2026
Obvion Limburgs Mooiste 2026 takes place in Heerlen on 29-30 May, with the main toertochten on Saturday 30 May: seven road routes up to 215 km, three MTB routes and two gravel routes.
Comparacao de rotas
| Rota | Distancia | Desnivel | Perfil | Preparaci贸n | Simulacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranje 215 km roadRota | 215 km | 3.115 m | Monta帽a | 20 semanas | 7h 52m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Geel 150 km roadRota | 150 km | 2.300 m | Monta帽a | 16 semanas | 5h 18m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Rood 150 km roadRota | 150 km | 2.080 m | Monta帽a | 16 semanas | 5h 8m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Blauw 120 km roadRota | 120 km | 1.366 m | Quebrado | 12 semanas | 3h 50m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Paars 120 km gravelGravel | 120 km | 1.255 m | Quebrado | 14 semanas | 4h 7m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Geel 110 km roadRota | 110 km | 1.500 m | Quebrado | 12 semanas | 3h 37m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Groen 110 km MTBMTB | 110 km | 1.750 m | Monta帽a | 16 semanas | 5h 7m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Rood 110 km roadRota | 110 km | 1.600 m | Quebrado | 12 semanas | 3h 40m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Blauw 90 km roadRota | 90 km | 965 m | Quebrado | 10 semanas | 2h 46m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Groen 85 km MTBMTB | 85 km | 1.350 m | Quebrado | 12 semanas | 3h 45m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Paars 80 km gravelGravel | 80 km | 777 m | Ondulado | 10 semanas | 2h 39m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Groen 55 km MTBMTB | 55 km | 920 m | Quebrado | 10 semanas | 2h 18m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
Tips de treino
Blauw 90 km road e uma rota de 90 km em road, com 965 m de subida, terreno hilly e exigencia de resistencia medium. O detalhe especifico da rota e limitado porque nao ha analise GPX concluida; use a distancia, a altimetria e a superficie publicadas como principais referencias.
- Endurance
Use a janela de 10 semanas para desenvolver resistencia consistente com pedais aerobicos longos que reflitam os 90 km e 965 m de subida.
- Climbing
Inclua trabalho de subidas repetidas porque a rota combina varias ascensoes, 965 m de ganho e rampas de ate forte% quando o perfil estiver confirmado.
- Pacing
planeje uma largada conservadora e mantenha intensidade repetivel nas principais subidas.
- Fueling
Treine alimentacao e acesso as garrafas em pedais longos com subidas para manter a ingestao regular ao longo de 90 km e 965 m de ascensao.
- Nao havia analise GPX concluida para esta rota no momento da geracao.