Rad am Ring 2026
Festival ciclista de tres dias en el Nuerburgring del 24 al 26 de julio de 2026, con carrera de carretera de 24 horas, carreras populares de 75 km y 150 km, gravel y contrarreloj de 22 km.
Comparaci贸n de rutas
| Ruta | Distancia | Desnivel | Perfil | Preparaci贸n | Simulaci贸n |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera popular 150 kmRuta | 150 km | 3360 m | Quebrado | 20 semanas | 6h 10m Ver supuestos y abrir simulaci贸n personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta ruta |
| Carrera popular 75 kmRuta | 75 km | 1680 m | Quebrado | 12 semanas | 2h 44m Ver supuestos y abrir simulaci贸n personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta ruta |
| Gravel Race 50 kmGravel | 50 km | 1100 m | Quebrado | 10 semanas | 1h 53m Ver supuestos y abrir simulaci贸n personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta ruta |
| Vuelta carrera de carretera 24hRuta | 26 km | 580 m | Quebrado | 20 semanas | 52m Ver supuestos y abrir simulaci贸n personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta ruta |
| Contrarreloj 22 kmRuta | 22 km | 517 m | Quebrado | 8 semanas | 45m Ver supuestos y abrir simulaci贸n personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta ruta |
Tips de entrenamiento
Gravel Race 50 km es una ruta de 50 km sobre gravel, con 1100 m de desnivel, terreno hilly y exigencia de fondo medium. El detalle espec铆fico de la ruta es limitado porque no hay an谩lisis GPX completado, as铆 que usa la distancia, el desnivel y la superficie publicados como referencias principales de preparaci贸n.
- Resistencia
Usa la ventana de 10 semanas para construir resistencia estable con salidas aer贸bicas largas que reflejen los 50 km y 1100 m de desnivel.
- Subida
Incluye trabajo de subidas repetidas porque la ruta acumula varias ascensiones, 1100 m de desnivel y rampas de hasta pendientes fuertes% cuando el perfil est谩 confirmado.
- T茅cnica
Practica ritmo, frenada y elecci贸n de trazada en terreno gravel para mantener el manejo bajo control cuando aparezca la fatiga.
- Ritmo
Como el evento es cronometrado, planifica un inicio conservador y mant茅n una intensidad repetible en las subidas principales.
- No hab铆a an谩lisis GPX completado para esta ruta en el momento de generar estos consejos.