Amstel Gold Race Tourversion 2026
The 2026 Toerversie Amstel Gold Race was held on Saturday 18 April from Valkenburg, with 65, 100, 125, 150, 200 and 240 km road routes over the climbs of South Limburg.
Comparacao de rotas
| Rota | Distancia | Desnivel | Perfil | Preparaci贸n | Simulacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 kmRota | 240 km | 2.715 m | Quebrado | 20 semanas | 8h 24m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| 200 kmRota | 200 km | 1.986 m | Quebrado | 18 semanas | 6h 40m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| 150 kmRota | 150 km | 1.920 m | Quebrado | 14 semanas | 5h 5m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| 125 kmRota | 125 km | 1.135 m | Quebrado | 12 semanas | 3h 52m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| 100 kmRota | 100 km | 920 m | Quebrado | 10 semanas | 3h 2m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| 65 kmRota | 65 km | 600 m | Quebrado | 8 semanas | 1h 55m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
Tips de treino
240 km e uma rota de 240 km em road, com 2715 m de subida, terreno hilly e exigencia de resistencia extreme. O detalhe especifico da rota e limitado porque nao ha analise GPX concluida; use a distancia, a altimetria e a superficie publicadas como principais referencias.
- Endurance
Use a janela de 20 semanas para desenvolver resistencia consistente com pedais aerobicos longos que reflitam os 240 km e 2715 m de subida.
- Climbing
Inclua trabalho de subidas repetidas porque a rota combina 20 ascensoes, 2715 m de ganho e rampas de ate forte% quando o perfil estiver confirmado.
- Technical
Pratique ritmo, frenagem e escolha de linha em terreno road para manter o controle quando a fadiga aumentar.
- Pacing
planeje uma largada conservadora e mantenha intensidade repetivel nas principais subidas.
- Nao havia analise GPX concluida para esta rota no momento da geracao.