Cerca de Tautavel
- distance de montée
- 5,8 km
- dénivelé positif
- 157 m
- pente moyenne
- 2,7%
- pente max.
- 18%
KM 39,9–45,7
66 Degres Sud - La Cyclo 2026 s'est deroulee du 23 au 25 avril autour de Canet-en-Roussillon et Corneilla-la-Riviere, avec un contre-la-montre et quatre parcours route, dont la Gran Fondo et la Medio Fondo qualificatives UCI.
Chargement de la carte interactive…
Détecté depuis le GPX; peut différer du guide officiel.
Le dénivelé officiel reste la valeur de la fiche lorsqu'il diffère de l'analyse GPX.
KM 39,9–45,7
| Parcours | Distance | Dénivelé | Profil | Préparation | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran FondoRoute | 186 km | 2 273 m | Hilly | 18 semaines | 6h 25m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| Medio FondoRoute | 139 km | 1 568 m | Hilly | 14 semaines | 4h 31m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| Perpignan MediterraneeRoute | 100 km | 744 m | Rolling | 10 semaines | 3h 2m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| Cyclo-touristiqueRoute | 51 km | 67 m | Flat | 4 semaines | 1h 24m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| Contre-la-MontreRoute | 23 km | 362 m | Hilly | 8 semaines | 43m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
| Contre-la-MontreRoute | 23 km | 362 m | Hilly | 8 semaines | 43m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Simuler ce parcours |
Perpignan Mediterranee est un parcours de 100.2 km sur road, avec 744 m de denivele, un profil rolling et une exigence d'endurance medium. L'analyse GPX apporte des details sur les montees et les pentes pour orienter la preparation.
Utilise la fenetre de 10 semaines pour construire une endurance solide avec de longues sorties aerobies proches des 100.2 km et des 744 m de denivele.
Ajoute du travail de montees repetees car le parcours enchaine plusieurs ascensions, 744 m de denivele et des rampes jusqu'a 18% lorsque le profil est confirme.
Comme l'epreuve est chronometree, prevois un depart prudent et une intensite reproductible dans les principales montees.
Repete l'alimentation et l'acces aux bidons lors de longues sorties vallonnees afin de garder un apport regulier sur 100.2 km et 744 m de denivele.