66 Degres Sud - La Cyclo 2026
66 Degres Sud - La Cyclo 2026 ran from 23 to 25 April around Canet-en-Roussillon and Corneilla-la-Riviere, with a time trial and four road routes including UCI qualifying Gran Fondo and Medio Fondo courses.
Recorrido
Carregando mapa interativo…
Analise automático de altimetría
No se detectaron puertos principales. El resumen de rota mantiene la altimetría GPX disponible.
Comparacao de rotas
| Rota | Distancia | Desnivel | Perfil | Preparación | Simulacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran FondoRota | 186 km | 2.273 m | Quebrado | 18 semanas | 6h 25m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Medio FondoRota | 139 km | 1.568 m | Quebrado | 14 semanas | 4h 31m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Perpignan MediterraneeRota | 100 km | 744 m | Ondulado | 10 semanas | 3h 2m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Cyclo-touristiqueRota | 51 km | 67 m | Llano | 4 semanas | 1h 24m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Time TrialRota | 23 km | 362 m | Quebrado | 8 semanas | 43m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Time TrialRota | 23 km | 362 m | Quebrado | 8 semanas | 43m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
Tips de treino
Cyclo-touristique e uma rota de 51.3 km em road, com 67 m de subida, terreno flat e exigencia de resistencia low. A analise GPX acrescenta detalhes de subidas e inclinacoes para orientar a preparacao.
- Endurance
Use a janela de 4 semanas para desenvolver resistencia consistente com pedais aerobicos longos que reflitam os 51.3 km e 67 m de subida.
- Climbing
Inclua trabalho de subidas repetidas porque a rota combina varias ascensoes, 67 m de ganho e rampas de ate 18% quando o perfil estiver confirmado.
- Pacing
Como o evento e cronometrado, planeje uma largada conservadora e mantenha intensidade repetivel nas principais subidas antes do corte de 13:00.
- Fueling
Treine alimentacao e acesso as garrafas em pedais longos com subidas para manter a ingestao regular ao longo de 51.3 km e 67 m de ascensao.