Cerca de Tautavel
- distancia de subida
- 5,8 km
- desnivel positivo
- 157 m
- pendiente media
- 2,7%
- pendiente máx.
- 18%
KM 39,9–45,7
66 Degres Sud - La Cyclo 2026 ran from 23 to 25 April around Canet-en-Roussillon and Corneilla-la-Riviere, with a time trial and four road routes including UCI qualifying Gran Fondo and Medio Fondo courses.
Carregando mapa interativo…
Detectado desde GPX; puede diferir de la guia oficial.
El desnivel oficial se mantiene como dato de ficha cuando difiere del analise GPX.
KM 39,9–45,7
| Rota | Distancia | Desnivel | Perfil | Preparación | Simulacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran FondoRota | 186 km | 2.273 m | Quebrado | 18 semanas | 6h 25m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Medio FondoRota | 139 km | 1.568 m | Quebrado | 14 semanas | 4h 31m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Perpignan MediterraneeRota | 100 km | 744 m | Ondulado | 10 semanas | 3h 2m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Cyclo-touristiqueRota | 51 km | 67 m | Llano | 4 semanas | 1h 24m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Time TrialRota | 23 km | 362 m | Quebrado | 8 semanas | 43m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
| Time TrialRota | 23 km | 362 m | Quebrado | 8 semanas | 43m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta rota |
Perpignan Mediterranee e uma rota de 100.2 km em road, com 744 m de subida, terreno rolling e exigencia de resistencia medium. A analise GPX acrescenta detalhes de subidas e inclinacoes para orientar a preparacao.
Use a janela de 10 semanas para desenvolver resistencia consistente com pedais aerobicos longos que reflitam os 100.2 km e 744 m de subida.
Inclua trabalho de subidas repetidas porque a rota combina varias ascensoes, 744 m de ganho e rampas de ate 18% quando o perfil estiver confirmado.
Como o evento e cronometrado, planeje uma largada conservadora e mantenha intensidade repetivel nas principais subidas.
Treine alimentacao e acesso as garrafas em pedais longos com subidas para manter a ingestao regular ao longo de 100.2 km e 744 m de ascensao.