66 Degres Sud - La Cyclo 2026
66 Degres Sud - La Cyclo 2026 fand vom 23. bis 25. April rund um Canet-en-Roussillon und Corneilla-la-Riviere statt, mit einem Zeitfahren und vier Strassenstrecken, darunter UCI-qualifizierende Gran-Fondo- und Medio-Fondo-Strecken.
Straßenkarte
Interaktive Karte wird geladen…
Automatische Höhenanalyse
Die offiziellen Höhenmeter bleiben der Wert im Steckbrief, wenn sie von der GPX-Analyse abweichen.
Keine Hauptanstiege erkannt. Die Streckenzusammenfassung zeigt weiterhin die verfügbare GPX-Altimetrie.
Streckenvergleich
| Strecke | Distanz | Höhenmeter | Profil | Vorbereitung | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran FondoStraße | 186 km | 2.273 m | Hilly | 18 Wochen | 6h 25m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Medio FondoStraße | 139 km | 1.568 m | Hilly | 14 Wochen | 4h 31m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Perpignan MediterraneeStraße | 100 km | 744 m | Rolling | 10 Wochen | 3h 2m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Diese Strecke simulieren |
| Cyclo-touristiqueStraße | 51 km | 67 m | Flat | 4 Wochen | 1h 24m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Diese Strecke simulieren |
| ZeitfahrenStraße | 23 km | 362 m | Hilly | 8 Wochen | 43m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Diese Strecke simulieren |
| ZeitfahrenStraße | 23 km | 362 m | Hilly | 8 Wochen | 43m View assumptions and open personalized simulationAverage cyclist assumptions: · 72 kg · FTP 250 W · surface-based bike and tires · no drafting · variable pacing Diese Strecke simulieren |
Trainingstipps
Gran Fondo ist eine 186 km lange Route auf road, mit 2273 m Anstieg, hilly Profil und extreme Ausdaueranforderung. Die GPX-Analyse ergaenzt konkrete Details zu Anstiegen und Steigungen fuer die Vorbereitung.
- Ausdauer
Nutze das 18-woechige Vorbereitungsfenster, um stabile Ausdauer mit langen aeroben Fahrten auf, die zu 186 km und 2273 m Anstieg passen.
- Anstieg
Plane wiederholte Kletterbelastungen ein, weil die Route 5 Anstiege, 2273 m Hoehengewinn und Rampen bis 18% enthaelt, sofern das Profil bestaetigt ist.
- Tempo
Da die Veranstaltung gezeitet ist, plane einen kontrollierten Start und halte die Intensitaet an den Hauptanstiegen wiederholbar vor dem Zeitlimit um 14:20.
- Ernährung
Uebe Verpflegung und Flaschenzugriff auf langen huegeligen Fahrten, damit die Aufnahme ueber 186 km und 2273 m Anstieg konstant bleibt.