Cerca de Tautavel
- distancia de subida
- 5,8 km
- desnivel positivo
- 157 m
- pendiente media
- 2,7%
- pendiente máx.
- 18%
KM 39,9–45,7
66 Degres Sud - La Cyclo 2026 se celebro del 23 al 25 de abril alrededor de Canet-en-Roussillon y Corneilla-la-Riviere, con contrarreloj y cuatro rutas de carretera, incluidas la Gran Fondo y la Medio Fondo clasificatorias UCI.
Cargando mapa interactivo…
Detectado desde GPX; puede diferir de la guía oficial.
El desnivel oficial se mantiene como dato de ficha cuando difiere del análisis GPX.
KM 39,9–45,7
| Ruta | Distancia | Desnivel | Perfil | Preparación | Simulación |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran FondoRuta | 186 km | 2273 m | Quebrado | 18 semanas | 6h 25m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| Medio FondoRuta | 139 km | 1568 m | Quebrado | 14 semanas | 4h 31m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| Perpignan MediterraneeRuta | 100 km | 744 m | Ondulado | 10 semanas | 3h 2m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| Cyclo-touristiqueRuta | 51 km | 67 m | Llano | 4 semanas | 1h 24m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| ContrarrelojRuta | 23 km | 362 m | Quebrado | 8 semanas | 43m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| ContrarrelojRuta | 23 km | 362 m | Quebrado | 8 semanas | 43m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
Perpignan Mediterranee es una ruta de 100.2 km sobre road, con 744 m de desnivel, terreno rolling y exigencia de fondo medium. El análisis GPX añade detalle específico de subidas y pendientes para preparar el recorrido.
Usa la ventana de 10 semanas para construir resistencia estable con salidas aeróbicas largas que reflejen los 100.2 km y 744 m de desnivel.
Incluye trabajo de subidas repetidas porque la ruta acumula varias ascensiones, 744 m de desnivel y rampas de hasta 18% cuando el perfil está confirmado.
Como el evento es cronometrado, planifica un inicio conservador y mantén una intensidad repetible en las subidas principales.
Ensaya la alimentación y el acceso a los bidones en salidas largas con desnivel para sostener la ingesta durante 100.2 km y 744 m de subida.