66 Degres Sud - La Cyclo 2026
66 Degres Sud - La Cyclo 2026 se celebro del 23 al 25 de abril alrededor de Canet-en-Roussillon y Corneilla-la-Riviere, con contrarreloj y cuatro rutas de carretera, incluidas la Gran Fondo y la Medio Fondo clasificatorias UCI.
Recorrido
Cargando mapa interactivo…
Análisis automático de altimetría
El desnivel oficial se mantiene como dato de ficha cuando difiere del análisis GPX.
No se detectaron puertos principales. El resumen de ruta mantiene la altimetría GPX disponible.
Comparación de rutas
| Ruta | Distancia | Desnivel | Perfil | Preparación | Simulación |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran FondoRuta | 186 km | 2273 m | Quebrado | 18 semanas | 6h 25m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| Medio FondoRuta | 139 km | 1568 m | Quebrado | 14 semanas | 4h 31m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| Perpignan MediterraneeRuta | 100 km | 744 m | Ondulado | 10 semanas | 3h 2m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| Cyclo-touristiqueRuta | 51 km | 67 m | Llano | 4 semanas | 1h 24m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| ContrarrelojRuta | 23 km | 362 m | Quebrado | 8 semanas | 43m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
| ContrarrelojRuta | 23 km | 362 m | Quebrado | 8 semanas | 43m Ver supuestos y abrir simulación personalizadaSupuestos del ciclista promedio: · 72 kg · FTP 250 W · bici y neumáticos según superficie · sin drafting · pacing variable Simular esta ruta |
Tips de entrenamiento
Contre-la-Montre es una ruta de 23 km sobre road, con 362 m de desnivel, terreno hilly y exigencia de fondo medium. El análisis GPX añade detalle específico de subidas y pendientes para preparar el recorrido.
- Resistencia
Usa la ventana de 8 semanas para construir resistencia estable con salidas aeróbicas largas que reflejen los 23 km y 362 m de desnivel.
- Subida
Incluye trabajo de subidas repetidas porque la ruta acumula 2 ascensiones, 362 m de desnivel y rampas de hasta 18% cuando el perfil está confirmado.
- Ritmo
Como el evento es cronometrado, planifica un inicio conservador y mantén una intensidad repetible en las subidas principales.
- Nutrición
Ensaya la alimentación y el acceso a los bidones en salidas largas con desnivel para sostener la ingesta durante 23 km y 362 m de subida.