Rebecca's Private Idaho 2026
Rebecca's Private Idaho 2026 runs 9-12 September in Sun Valley and Ketchum, with multi-day stage options and main-event routes including Harriman, Dollarhide, Baked Potato, Fully Loaded, French Fry and Tater Tot formats.
Comparacao de rotas
| Rota | Distancia | Desnivel | Perfil | Preparaci贸n | Simulacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Fully LoadedGravel | 190 km | 2.364 m | Monta帽a | 18 semanas | 7h 16m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Baked PotatoGravel | 167 km | 2.091 m | Monta帽a | 16 semanas | 6h 17m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| French FryGravel | 90 km | 1.133 m | Monta帽a | 12 semanas | 3h 3m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Stage 2: DollarhideMixta | 81 km | 932 m | Monta帽a | 12 semanas | 2h 26m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Stage 1: HarrimanMixta | 56 km | 1.068 m | Monta帽a | 12 semanas | 1h 52m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
| Tater TotMixta | 31 km | 383 m | Ondulado | 6 semanas | 55m Ver supuestos y abrir simulacao personalizadaSupuestos del ciclista promedio: 路 72 kg 路 FTP 250 W 路 bici y neum谩ticos seg煤n superficie 路 sin drafting 路 pacing variable Simular esta rota |
Tips de treino
Stage 1: Harriman e uma rota de 56.3 km em mixed, com 1068 m de subida, terreno mountain e exigencia de resistencia medium. O detalhe especifico da rota e limitado porque nao ha analise GPX concluida; use a distancia, a altimetria e a superficie publicadas como principais referencias.
- Endurance
Use a janela de 12 semanas para desenvolver resistencia consistente com pedais aerobicos longos que reflitam os 56.3 km e 1068 m de subida.
- Climbing
Inclua trabalho de subidas repetidas porque a rota combina varias ascensoes, 1068 m de ganho e rampas de ate forte% quando o perfil estiver confirmado.
- Technical
Pratique ritmo, frenagem e escolha de linha em terreno mixed para manter o controle quando a fadiga aumentar.
- Pacing
Como o evento e cronometrado, planeje uma largada conservadora e mantenha intensidade repetivel nas principais subidas.
- Nao havia analise GPX concluida para esta rota no momento da geracao.